中心城區(qū)菜市場零星維修工程一階段比選結(jié)果公示 | |||||
項(xiàng)目名稱: | 中心城區(qū)菜市場零星維修工程 | ||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2020年1月15日15時(shí)00分 | ||||
控制價(jià): | 231110.48元 | ||||
a值范圍: | 78-82 | ||||
c值結(jié)果: | 0.968 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限公司 | 82.000% | 77.196% | 4.804 | 3 |
2 | 黃山市天寶建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | 81.996% | 77.196% | 4.8 | 2 |
3 | 黃山天寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.993% | 77.196% | 4.797 | 1 |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |