項(xiàng)目名稱 | 屯溪區(qū)區(qū)政府禮堂門口吊頂改造工程 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021/3/30 09:00:00 | ||||
控制價(jià) | 123922.57元 | ||||
控制價(jià)范圍 | 78.00 -- 82.00 | ||||
抽取系數(shù) | 1.00 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山市萬(wàn)隆建筑安裝工程有限公司 | 81.878 | 81.8 | 0.078 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 | 81.598 | 81.8 | -0.202 | |
3 | 安徽天寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.988 | 81.8 | 0.188 | 第二中標(biāo)候選人 |
備注: |