屯溪區(qū)2021年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工監(jiān)理(二標(biāo)段) 比選記錄表 | |||||
造價(jià)約:860萬(wàn)元 a值范圍:1.0-1.5 隨機(jī)抽取C值:0.98 日期: 2021年4月22日15時(shí)00分 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 1.435 | 1.41 | 0.025 | |
2 | 黃山雙星工程咨詢(xún)有限公司 | 1.446 | 1.41 | 0.036 | |
3 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.456 | 1.41 | 0.046 | |
4 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.46 | 1.41 | 0.05 | |
5 | 徽建控股集團(tuán)有限公司 | 1.367 | 1.41 | -0.043 | |
6 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.41 | 1.41 | 0 | 1 |
7 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 1.475 | 1.41 | 0.065 | |
8 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.437 | 1.41 | 0.027 | |
9 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.420 | 1.41 | 0.01 | 2 |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |