篁墩新建沿街商鋪低壓配電工程項目一階段比選結果公示 | |||||
項目名稱: | 篁墩新建沿街商鋪低壓配電工程項目 | ||||
開標時間: | 2021 年 8 月06日15時 00分 | ||||
控制價: | 126094.95元 | ||||
a值范圍: | 76-80 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價(結算系數) | 評標基準價(b值) | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山神州電力工程有限公司 | 78.233 | 78.414 | -0.181 | 1 |
2 | 江蘇昆山通用電氣有限公司 | 77.452 | 78.414 | -0.962 | 2 |
3 | 安徽天力元電力科技發(fā)展有限公司 | 79.556 | 78.414 | 1.142 | 3 |
注:當出現投標報價相同的情形,由招標人現場隨機確定排序。 |