項(xiàng)目名稱 | 屯溪區(qū)農(nóng)村公路提升改造項(xiàng)目(屯花路、南溪南路) | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022-03-15 09:30:00 | ||||||
控制價(jià) | 3627130.19元 | ||||||
控制價(jià)范圍 | 73.0 --- 77.0 | ||||||
抽取系數(shù) | 0.966 | ||||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報(bào)價(jià) | ||||
一分組 | 73.0 | 74.0 | 73.574 | ||||
二分組 | 74.0 | 75.0 | 74.923 | ||||
三分組 | 75.0 | 76.0 | 75.017 | ||||
四分組 | 76.0 | 77.0 | 76.8 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 | ||
(結(jié)算系數(shù)) | |||||||
1 | 安徽濱工建設(shè)工程有限公司 | 73.000 | 72.525 | 0.475 | |||
2 | 安徽省岱迪建設(shè)工程有限公司 | 73.000 | 72.525 | 0.475 | |||
3 | 黃山市愽興交通科技工程有限公司 | 73.12 | 72.525 | 0.595 | |||
4 | 安徽皖暢建設(shè)工程有限公司 | 73.215 | 72.525 | 0.69 | |||
5 | 安徽浩創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 73.217 | 72.525 | 0.692 | |||
6 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 73.574 | 72.525 | 1.049 | |||
7 | 黃山啟力建設(shè)有限公司 | 73.667 | 72.525 | 1.142 | |||
8 | 安徽暢創(chuàng)建筑工程有限公司 | 74.117 | 72.525 | 1.592 | |||
9 | 安徽精宇建設(shè)工程有限公司 | 74.567 | 72.525 | 2.042 | |||
10 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 74.612 | 72.525 | 2.087 | |||
11 | 安徽航保建筑工程有限公司 | 74.792 | 72.525 | 2.267 | |||
12 | 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司 | 74.898 | 72.525 | 2.373 | |||
13 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 74.923 | 72.525 | 2.398 | |||
14 | 安徽崇坤建設(shè)工程有限公司 | 75.017 | 72.525 | 2.492 | |||
15 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 75.062 | 72.525 | 2.537 | |||
16 | 安徽康垚建筑工程有限公司 | 75.467 | 72.525 | 2.942 | |||
17 | 安徽金程建設(shè)有限公司 | 75.512 | 72.525 | 2.987 | |||
18 | 安徽喆眾建筑工程有限公司 | 75.917 | 72.525 | 3.392 | |||
19 | 中安君瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75.961 | 72.525 | 3.436 | |||
20 | 安徽旺斯建設(shè)工程有限公司 | 75.988 | 72.525 | 3.463 | |||
21 | 安徽眾覽建筑工程有限公司 | 76.367 | 72.525 | 3.842 | |||
22 | 安徽駿惠工程管理有限公司 | 76.413 | 72.525 | 3.888 | |||
23 | 安徽越誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 76.439 | 72.525 | 3.914 | |||
24 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76.746 | 72.525 | 4.221 | |||
25 | 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76.8 | 72.525 | 4.275 | |||
26 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 76.814 | 72.525 | 4.289 | |||
27 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 76.817 | 72.525 | 4.292 | |||
28 | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 | 76.830 | 72.525 | 4.305 | |||
29 | 黃山永筑建設(shè)工程有限公司 | 76.85 | 72.525 | 4.325 | |||
30 | 黃山交投交通建設(shè)有限公司 | 76.863 | 72.525 | 4.338 | |||
31 | 安徽奎兆建筑工程有限公司 | 76.897 | 72.525 | 4.372 | |||
32 | 安徽律順建筑工程有限公司 | 77.000 | 72.525 | 4.475 | |||
33 | 黃山市路通公路工程有限責(zé)任公司 | 77 | 72.525 | 4.475 | |||
34 | 安徽重任建筑工程有限公司 | 77 | 72.525 | 4.475 | |||
35 | 安徽靜宇建設(shè)工程有限公司 | 77.000 | 72.525 | 4.475 |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序