黃山市屯溪區(qū)城市功能提升項(xiàng)目--黎陽片區(qū)排水管網(wǎng)改造建設(shè)工程項(xiàng)目(二期)施工監(jiān)理比選公示 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 黃山市屯溪區(qū)城市功能提升項(xiàng)目--黎陽片區(qū)排水管網(wǎng)改造建設(shè)工程項(xiàng)目(二期)施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年8月3日16時(shí)00分 | ||||
最高費(fèi)率限價(jià) | 1.5% | ||||
a值范圍 | 1.0-1.5 | ||||
C值系數(shù) | 1.00 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo) 報(bào)價(jià)系數(shù)(%) | 評標(biāo)基 準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià) 相差 | 排名 |
1 | 安徽中城科工程咨詢有限公司 | 1.210 | 1.272 | -0.062 | |
2 | 安徽明珠建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 1.221 | 1.272 | -0.051 | |
3 | 安徽科睿工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.222 | 1.272 | -0.050 | |
4 | 建友工程服務(wù)有限公司 | 1.223 | 1.272 | -0.049 | |
5 | 浙江中益工程管理有限公司 | 1.231 | 1.272 | -0.041 | |
6 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.233 | 1.272 | -0.039 | |
7 | 安徽省云鵬工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.234 | 1.272 | -0.038 | |
8 | 安徽省振非建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.234 | 1.272 | -0.038 | |
9 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | 1.235 | 1.272 | -0.037 | |
10 | 安徽銳友工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 1.237 | 1.272 | -0.035 | |
11 | 安徽永安工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 1.239 | 1.272 | -0.033 | |
12 | 金葉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.241 | 1.272 | -0.031 | |
13 | 安徽洋航項(xiàng)目管理有限公司 | 1.242 | 1.272 | -0.030 | |
14 | 安徽鴻嘯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.243 | 1.272 | -0.029 | |
15 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.244 | 1.272 | -0.028 | |
16 | 安徽豐堃工程咨詢有限公司 | 1.244 | 1.272 | -0.028 | |
17 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.247 | 1.272 | -0.025 | |
18 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.247 | 1.272 | -0.025 | |
19 | 安徽恒晟項(xiàng)目管理有限公司 | 1.251 | 1.272 | -0.021 | |
20 | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 1.255 | 1.272 | -0.017 | |
21 | 鳳陽金城工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 1.255 | 1.272 | -0.017 | |
22 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 1.256 | 1.272 | -0.016 | |
23 | 安徽敞亮項(xiàng)目管理有限公司 | 1.256 | 1.272 | -0.016 | |
24 | 黃山展途工程管理有限公司 | 1.259 | 1.272 | -0.013 | |
25 | 安徽徽望建筑工程管理有限公司 | 1.260 | 1.272 | -0.012 | |
26 | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.262 | 1.272 | -0.010 | |
27 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 1.265 | 1.272 | -0.007 | |
28 | 安徽宣建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.266 | 1.272 | -0.006 | |
29 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.267 | 1.272 | -0.005 | |
30 | 安徽卓光項(xiàng)目管理有限公司 | 1.269 | 1.272 | -0.003 | |
31 | 大勤項(xiàng)目管理有限公司 | 1.269 | 1.272 | -0.003 | |
32 | 合普項(xiàng)目管理咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.272 | 1.272 | 0.000 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
33 | 浙江中潤工程管理有限公司 | 1.272 | 1.272 | 0.000 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
34 | 黃山市陳安建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 1.273 | 1.272 | 0.001 | |
35 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.273 | 1.272 | 0.001 | |
36 | 河北三元建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.275 | 1.272 | 0.003 | |
37 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.276 | 1.272 | 0.004 | |
38 | 浙江盛華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.276 | 1.272 | 0.004 | |
39 | 安徽恒納工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.281 | 1.272 | 0.009 | |
40 | 安徽省中灝工程咨詢有限公司 | 1.283 | 1.272 | 0.011 | |
41 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.287 | 1.272 | 0.015 | |
42 | 合肥云瀚工程咨詢有限公司 | 1.288 | 1.272 | 0.016 | |
43 | 安徽中班工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 1.288 | 1.272 | 0.016 | |
44 | 北京炬桓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.288 | 1.272 | 0.016 | |
45 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.291 | 1.272 | 0.019 | |
46 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 1.293 | 1.272 | 0.021 | |
47 | 浙江文華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.295 | 1.272 | 0.023 | |
48 | 安徽求是工程建設(shè)咨詢有限公司 | 1.296 | 1.272 | 0.024 | |
49 | 安徽辰宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.298 | 1.272 | 0.026 | |
50 | 黃山景方項(xiàng)目管理有限公司 | 1.299 | 1.272 | 0.027 | |
51 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.299 | 1.272 | 0.027 | |
52 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 1.305 | 1.272 | 0.033 | |
53 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.306 | 1.272 | 0.034 | |
54 | 正博工程管理有限公司 | 1.306 | 1.272 | 0.034 | |
55 | 黃山長志工程咨詢管理有限公司 | 1.310 | 1.272 | 0.038 | |
56 | 浙江東方工程管理有限公司 | 1.311 | 1.272 | 0.039 | |
57 | 安徽省永信人防工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.313 | 1.272 | 0.041 | |
58 | 安徽恒升工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.318 | 1.272 | 0.046 | |
59 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.324 | 1.272 | 0.052 | |
60 | 浙江泰寧工程咨詢管理有限公司 | 1.356 | 1.272 | 0.084 | |
61 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 1.356 | 1.272 | 0.084 | |
62 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.369 | 1.272 | 0.097 | |
注:最接近基準(zhǔn)價(jià)的報(bào)價(jià)絕對值相等時(shí),以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先;投標(biāo)報(bào)價(jià)也相等的,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |