項目名稱 | 九龍園區(qū)基礎設施提升改造工程施工監(jiān)理招標 | ||||
開標時間 | 2018/9/4 15:00:00 | ||||
控制價 | 1.80 % | ||||
控制價范圍 | 1.00 --- 1.80 | ||||
抽取系數(shù) | 1.00 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價 | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山市建設監(jiān)理有限公司 | 1.6 | 1.60 | 0.00 | 第一中標候選人 |
2 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 1.63 | 1.60 | 0.03 | |
3 | 安徽恒信建設工程管理有限公司 | 1.57 | 1.60 | 0.03 | |
4 | 浙江東南建設管理有限公司 | 1.65 | 1.60 | 0.05 | |
5 | 合肥工大建設監(jiān)理有限責任公司 | 1.61 | 1.60 | 0.01 | |
6 | 上海三維工程建設咨詢有限公司 | 1.61 | 1.60 | 0.01 | |
7 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.56 | 1.60 | 0.04 | |
8 | 浙江工程建設管理有限公司 | 1.6 | 1.60 | 0.00 | |
當投標報價相同時,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。 |